
12月12日 04:00
0 : 0未开始

| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 00:00 | 希腊超 | 帕纳辛纳科斯 | 2 - 0 | 特里波利斯 |
| 2025-10-24 00:00 | 欧联 | 费耶诺德 | 3 - 1 | 帕纳辛纳科斯 |
| 2025-10-20 00:00 | 希腊超 | 阿里斯 | 1 - 1 | 帕纳辛纳科斯 |
| 2025-10-06 00:00 | 希腊超 | 帕纳辛纳科斯 | 1 - 0 | 阿特罗米托斯 |
| 2025-10-03 00:00 | 欧联 | 帕纳辛纳科斯 | 1 - 2 | 前进之鹰 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | 希腊超 | 拉里萨 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
| 2025-12-15 00:00 | 希腊超 | 帕纳辛纳科斯 | 0 - 0 | 沃洛斯NPS |
| 2025-12-17 00:00 | 希腊杯 | 卡瓦拉 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 00:00 | 捷克杯 | FK诺夫萨迪克 | 0 - 2 | 比尔森胜利 |
| 2025-10-27 00:00 | 捷甲 | 比尔森胜利 | 2 - 0 | 俄斯特拉发 |
| 2025-10-24 00:00 | 欧联 | 罗马 | 1 - 2 | 比尔森胜利 |
| 2025-10-18 00:00 | 捷甲 | 波希米亚1905 | 0 - 1 | 比尔森胜利 |
| 2025-10-05 00:00 | 捷甲 | 比尔森胜利 | 3 - 3 | 赫拉德茨克拉洛韦 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 捷甲 | 斯洛瓦茨科 | 0 - 0 | 比尔森胜利 |
| 2025-12-14 00:00 | 捷甲 | 比尔森胜利 | 0 - 0 | 布拉格杜克拉 |
| 2026-01-23 00:00 | 欧联 | 比尔森胜利 | 0 - 0 | 波尔图 |
双方球员发生冲突,比赛中断3分钟,达万和河南队助教各吃1黄
锋霸!梅里诺11月以来参与7球、3次头球破门,英超球员同期最多
阿尔特塔:赖斯给球队带来安全感 我们想赢下比赛拉开分差
贝隆:科莫不畏强敌,面对国米他们会坚持打法但国米实力意甲最强
利物浦近12次英超交手利兹联仅输1场,但前者近11个英超客场输7场
狼队上赛季双杀曼联,但前者已在英超遭遇7连败且近5轮一球未进
生涯首张直红?40岁卡索拉西甲飞铲染红,20年生涯835场第2红
如何评价?韩国主裁半场出示3张黄牌,回看VAR改判点球
官方:王钰栋、杨皓宇、李新翔等人获得全运会体育道德风尚奖
国安vs河南队半场数据:国安4射3正2进球,河南队0射正
双方球员发生冲突,比赛中断3分钟,达万和河南队助教各吃1黄
锋霸!梅里诺11月以来参与7球、3次头球破门,英超球员同期最多
阿尔特塔:赖斯给球队带来安全感 我们想赢下比赛拉开分差
贝隆:科莫不畏强敌,面对国米他们会坚持打法但国米实力意甲最强
利物浦近12次英超交手利兹联仅输1场,但前者近11个英超客场输7场
狼队上赛季双杀曼联,但前者已在英超遭遇7连败且近5轮一球未进
生涯首张直红?40岁卡索拉西甲飞铲染红,20年生涯835场第2红
如何评价?韩国主裁半场出示3张黄牌,回看VAR改判点球
官方:王钰栋、杨皓宇、李新翔等人获得全运会体育道德风尚奖
国安vs河南队半场数据:国安4射3正2进球,河南队0射正