
12月10日 01:45
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-03-11 00:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 7 - 1 | 葡萄牙体育 |
| 2009-02-26 00:00 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 0 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2006-11-01 00:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 2006-10-19 00:00 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 0 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 00:00 | 德国杯 | 科隆 | 1 - 4 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-10-25 00:00 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-10-23 00:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 布鲁日 |
| 2025-10-19 00:00 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 多特蒙德 |
| 2025-10-05 00:00 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-12-15 00:00 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 美因茨 |
| 2025-12-22 00:00 | 德甲 | 海登海姆 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 00:00 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 2 - 0 | 艾华卡 |
| 2025-10-29 00:00 | 葡联杯 | 葡萄牙体育 | 5 - 1 | 艾华卡 |
| 2025-10-27 00:00 | 葡超 | 通德拉 | 0 - 3 | 葡萄牙体育 |
| 2025-10-23 00:00 | 欧冠 | 葡萄牙体育 | 2 - 1 | 马赛 |
| 2025-10-19 00:00 | 葡杯 | 费雷拉 | 2 - 2 | 葡萄牙体育 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 00:00 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 0 - 0 | 阿维什镇 |
| 2025-12-19 00:00 | 葡杯 | 圣克拉拉 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 2025-12-24 00:00 | 葡超 | 吉马良斯 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
足协杯决赛遗憾伤退!博主:王刚经过简单检查后已回到替补席
记者谈切尔西后卫阿昌庞:近7场只出场8分钟,未来悬而未决
前国脚:斯帕莱蒂执教尤文成效显著,本轮尤文那不勒斯将血战到底
双方球员发生冲突,比赛中断3分钟,达万和河南队助教各吃1黄
锋霸!梅里诺11月以来参与7球、3次头球破门,英超球员同期最多
阿尔特塔:赖斯给球队带来安全感 我们想赢下比赛拉开分差
贝隆:科莫不畏强敌,面对国米他们会坚持打法但国米实力意甲最强
利物浦近12次英超交手利兹联仅输1场,但前者近11个英超客场输7场
狼队上赛季双杀曼联,但前者已在英超遭遇7连败且近5轮一球未进
生涯首张直红?40岁卡索拉西甲飞铲染红,20年生涯835场第2红
足协杯决赛遗憾伤退!博主:王刚经过简单检查后已回到替补席
记者谈切尔西后卫阿昌庞:近7场只出场8分钟,未来悬而未决
前国脚:斯帕莱蒂执教尤文成效显著,本轮尤文那不勒斯将血战到底
双方球员发生冲突,比赛中断3分钟,达万和河南队助教各吃1黄
锋霸!梅里诺11月以来参与7球、3次头球破门,英超球员同期最多
阿尔特塔:赖斯给球队带来安全感 我们想赢下比赛拉开分差
贝隆:科莫不畏强敌,面对国米他们会坚持打法但国米实力意甲最强
利物浦近12次英超交手利兹联仅输1场,但前者近11个英超客场输7场
狼队上赛季双杀曼联,但前者已在英超遭遇7连败且近5轮一球未进
生涯首张直红?40岁卡索拉西甲飞铲染红,20年生涯835场第2红