
12月15日 02:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 3 - 2 | 莫雷拉人 |
| 2024-08-31 00:00 | 葡超 | 莫雷拉人 | 1 - 1 | 本菲卡 |
| 2024-04-15 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 3 - 0 | 莫雷拉人 |
| 2023-12-04 00:00 | 葡超 | 莫雷拉人 | 0 - 0 | 本菲卡 |
| 2022-12-18 00:00 | 葡联杯 | 莫雷拉人 | 1 - 1 | 本菲卡 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 2 - 1 | 莫雷拉人 |
| 2025-11-03 00:00 | 葡超 | 阿罗卡 | 0 - 2 | 莫雷拉人 |
| 2025-10-28 00:00 | 葡超 | 莫雷拉人 | 1 - 2 | 波尔图 |
| 2025-10-19 00:00 | 葡杯 | 法菲 | 1 - 0 | 莫雷拉人 |
| 2025-10-04 00:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 3 - 2 | 莫雷拉人 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0 - 0 | 莫雷拉人 |
| 2025-12-21 00:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 0 - 0 | 莫雷拉人 |
| 2026-01-05 00:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 0 - 0 | 莫雷拉人 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 2 - 2 | 卡萨比亚 |
| 2025-11-06 00:00 | 欧冠 | 本菲卡 | 0 - 1 | 勒沃库森 |
| 2025-11-02 00:00 | 葡超 | 吉马良斯 | 0 - 3 | 本菲卡 |
| 2025-10-30 00:00 | 葡联杯 | 本菲卡 | 3 - 0 | 通德拉 |
| 2025-10-26 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 5 - 0 | 阿罗卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 00:00 | 欧冠 | 本菲卡 | 0 - 0 | 那不勒斯 |
| 2025-12-18 00:00 | 葡杯 | 法鲁人 | 0 - 0 | 本菲卡 |
| 2025-12-23 00:00 | 葡超 | 本菲卡 | 0 - 0 | 法马利康 |
埃迪·豪:我们下半场没有给对手施加足够压力 伯恩利防守很不错
廉颇老矣?萨拉赫上赛季场均0.65球+0.44助,本赛季0.26球+0.16助
马雷斯卡:球队因为有帕尔默会变得更好,上半场获得的机会来自他
谢尔基插花脚?瓜帅:他得学梅西,梅西最大的优点就是化繁为简
世界杯K组赛程:葡萄牙末轮对哥伦比亚,6月28日7:30
世界杯L组赛程:英格兰vs克罗地亚6月18日4点,英格兰均凌晨出战
伊劳拉:如今伯恩茅斯防守变得更好 斯科特踢出了最好比赛之一
人挪活!安东尼本赛季10轮联赛已5球,此前为曼联耗费62场才达成
德转对比梅西vs穆勒生涯数据:进球896-320,冠军数44-35
世界杯H组赛程:西班牙6月16日0点对佛得角,末轮27日8点对乌拉圭
埃迪·豪:我们下半场没有给对手施加足够压力 伯恩利防守很不错
廉颇老矣?萨拉赫上赛季场均0.65球+0.44助,本赛季0.26球+0.16助
马雷斯卡:球队因为有帕尔默会变得更好,上半场获得的机会来自他
谢尔基插花脚?瓜帅:他得学梅西,梅西最大的优点就是化繁为简
世界杯K组赛程:葡萄牙末轮对哥伦比亚,6月28日7:30
世界杯L组赛程:英格兰vs克罗地亚6月18日4点,英格兰均凌晨出战
伊劳拉:如今伯恩茅斯防守变得更好 斯科特踢出了最好比赛之一
人挪活!安东尼本赛季10轮联赛已5球,此前为曼联耗费62场才达成
德转对比梅西vs穆勒生涯数据:进球896-320,冠军数44-35
世界杯H组赛程:西班牙6月16日0点对佛得角,末轮27日8点对乌拉圭