
12月15日 00:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 0 - 1 | 顿涅茨克矿工 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 00:00 | 欧协联 | 沙姆洛克流浪 | 1 - 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-11-23 00:00 | 乌克超 | 奥博隆 | 0 - 6 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-11-10 00:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 7 - 1 | SC波尔塔瓦 |
| 2025-11-07 00:00 | 欧协联 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 贝雷达比历克 |
| 2025-11-03 00:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 1 | 基辅迪纳摩 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 欧协联 | 阿姆伦斯巴达 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 |
| 2025-12-19 00:00 | 欧协联 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 里耶卡 |
| 2026-02-22 00:00 | 乌克超 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 卡帕迪 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 0 - 0 | 杜纳伊夫齐 |
| 2025-11-07 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 1 - 2 | 奥博隆 |
| 2025-11-02 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 2 - 3 | 维勒斯 |
| 2025-10-24 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 1 | 杜纳伊夫齐 |
| 2025-10-19 00:00 | 乌克超 | 卡帕迪 | 1 - 3 | 杜纳伊夫齐 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 00:00 | 乌克超 | SC波尔塔瓦 | 0 - 0 | 杜纳伊夫齐 |
| 2026-02-22 00:00 | 乌克超 | 杜纳伊夫齐 | 0 - 0 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2026-03-01 00:00 | 乌克超 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 杜纳伊夫齐 |
瓜帅:不否认枪手蓝军丢分是好消息,但夺冠关乎球队表现和成长
戴奇:埃弗顿实力配得上英超第五 我们在身体对抗处于劣势
西蒙斯:我能打进首球特别高兴,但更重要的是球队拿到了三分
弗兰克:热刺本场攻防两端都做得很好 罗梅罗范德芬组合表现出色
埃迪·豪:我们下半场没有给对手施加足够压力 伯恩利防守很不错
廉颇老矣?萨拉赫上赛季场均0.65球+0.44助,本赛季0.26球+0.16助
马雷斯卡:球队因为有帕尔默会变得更好,上半场获得的机会来自他
谢尔基插花脚?瓜帅:他得学梅西,梅西最大的优点就是化繁为简
世界杯K组赛程:葡萄牙末轮对哥伦比亚,6月28日7:30
世界杯L组赛程:英格兰vs克罗地亚6月18日4点,英格兰均凌晨出战
瓜帅:不否认枪手蓝军丢分是好消息,但夺冠关乎球队表现和成长
戴奇:埃弗顿实力配得上英超第五 我们在身体对抗处于劣势
西蒙斯:我能打进首球特别高兴,但更重要的是球队拿到了三分
弗兰克:热刺本场攻防两端都做得很好 罗梅罗范德芬组合表现出色
埃迪·豪:我们下半场没有给对手施加足够压力 伯恩利防守很不错
廉颇老矣?萨拉赫上赛季场均0.65球+0.44助,本赛季0.26球+0.16助
马雷斯卡:球队因为有帕尔默会变得更好,上半场获得的机会来自他
谢尔基插花脚?瓜帅:他得学梅西,梅西最大的优点就是化繁为简
世界杯K组赛程:葡萄牙末轮对哥伦比亚,6月28日7:30
世界杯L组赛程:英格兰vs克罗地亚6月18日4点,英格兰均凌晨出战