01月18日 19:00
5 : 5已结束
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 00:00 | 印度甲 | 斯雷尼迪FC | 3 - 2 | 西隆拉庄 |
2023-11-14 00:00 | 印度甲 | 西隆拉庄 | 2 - 2 | 斯雷尼迪FC |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-14 00:00 | 印度甲 | 皇家克什米尔 | 2 - 2 | 斯雷尼迪FC |
2025-01-09 00:00 | 印度甲 | 艾扎威尔 | 3 - 4 | 斯雷尼迪FC |
2024-12-20 00:00 | 印度甲 | 喀什国际 | 3 - 1 | 斯雷尼迪FC |
2024-12-13 00:00 | 印度甲 | 斯雷尼迪FC | 0 - 1 | 甸普 |
2024-12-09 00:00 | 印度甲 | 斯雷尼迪FC | 0 - 1 | 德里FC |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 00:00 | 印度甲 | 西隆拉庄 | 0 - 0 | 斯雷尼迪FC |
2025-02-19 00:00 | 印度甲 | 拉贾斯坦联 | 0 - 0 | 斯雷尼迪FC |
2025-02-25 00:00 | 印度甲 | 甸普 | 0 - 0 | 斯雷尼迪FC |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-13 00:00 | 印度甲 | 西隆拉庄 | 5 - 0 | SC班加罗尔 |
2025-01-10 00:00 | 印度甲 | 西隆拉庄 | 1 - 0 | 皇家克什米尔 |
2024-12-19 00:00 | 印度甲 | 德里FC | 3 - 1 | 西隆拉庄 |
2024-12-14 00:00 | 印度甲 | 西隆拉庄 | 0 - 0 | 喀拉拉邦 |
2024-12-08 00:00 | 印度甲 | 西隆拉庄 | 8 - 0 | 拉贾斯坦联 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 00:00 | 印度甲 | 西隆拉庄 | 0 - 0 | 斯雷尼迪FC |
2025-02-19 00:00 | 印度甲 | 甸普 | 0 - 0 | 西隆拉庄 |
2025-02-26 00:00 | 印度甲 | SC班加罗尔 | 0 - 0 | 西隆拉庄 |
80 | 进攻数 | 79 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
7 | 角球数 | 7 | ||
52 | 危险进攻数 | 55 | ||
4 | 射正数 | 5 | ||
1 | 点球数 | 0 | ||
1 | 红牌数 | 0 | ||
3 | 射偏数 | 4 | ||
3 | 黄牌数 | 4 |
道格拉斯·罗莎·塔丁
胡安·戴维·卡斯塔尼达
阿布希什克·阿贝卡
肯赛朗·孔希提
道格拉斯·罗莎·塔丁
雷南·保利诺·德·苏萨
胡安·戴维·卡斯塔尼达
邦吉·布阿姆
辛·史蒂文森·索克东
兰巴
CK·乌拜德
辛代
辛·史蒂文森·索克东
达迈特·林德
切特里·阿杰伊
布兰登·万拉雷迪卡
罗利·博内法夏
费萨尔·沙耶斯特
罗森伯格·加布里埃尔
拉莫维娅
阿拉瓦特
H.巴特
罗森伯格·加布里埃尔
阿布希什克·阿贝卡
萨维梅·塔良
卡尔松
卡尔布里
达迈特·林德
道格拉斯·罗莎·塔丁
哈迪农布里
阿布希什克·阿贝卡
威廉·阿尔维斯·德·奥利维拉
艾利·萨比亚
卡尔布里
雷南·保利诺·德·苏萨
哈迪农布里
威廉·阿尔维斯·德·奥利维拉
林克勒姆
邦吉·布阿姆
卡尔布里
唐奎
肯赛朗·孔希提
罗森伯格·加布里埃尔
罗利·博内法夏
杜比
穆罕默德·萨吉德·多特
马克斯德里多夫·瓦朗
马克斯德里多夫·瓦朗
鲨鱼直播所有直播和视频链接均由鲨鱼直播提供,并链接到其他网站播放。
Copyright © 2021-2028 鲨鱼直播 www.askdiana.net 2025-01-18 周六 印度甲 斯雷尼迪FC VS 西隆拉庄 视频直播|集锦录像,赛事分析 鲨鱼直播 版权所有