法鲁人体育

法鲁人体育

葡超

02月17日 02:00

0 : 0

未开始

波尔图

波尔图

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-09-15 00:00 葡超 波尔图 2 - 1 法鲁人体育
2024-01-29 00:00 葡超 法鲁人体育 1 - 3 波尔图
2023-08-21 00:00 葡超 波尔图 2 - 1 法鲁人体育
2021-05-11 00:00 葡超 波尔图 5 - 1 法鲁人体育
2021-01-26 00:00 葡超 法鲁人体育 0 - 1 波尔图
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-25 00:00 葡超 法鲁人体育 1 - 2 里奥阿维
2025-01-19 00:00 葡超 莫雷伦斯 0 - 0 法鲁人体育
2025-01-15 00:00 葡杯 法鲁人体育 1 - 3 本菲卡
2025-01-05 00:00 葡超 圣克拉拉 0 - 0 法鲁人体育
2024-12-29 00:00 葡超 法鲁人体育 2 - 2 吉马良斯
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-24 00:00 葡超 阿罗卡 0 - 0 法鲁人体育
2025-03-03 00:00 葡超 法鲁人体育 0 - 0 AVS俱乐部
2025-03-10 00:00 葡超 埃斯托里尔 0 - 0 法鲁人体育
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-31 00:00 欧联 特拉维夫马卡比 0 - 1 波尔图
2025-01-27 00:00 葡超 波尔图 1 - 1 圣克拉拉
2025-01-24 00:00 欧联 波尔图 0 - 1 奥林匹亚科斯
2025-01-20 00:00 葡超 吉维森特 3 - 1 波尔图
2025-01-12 00:00 葡超 马德拉国民 2 - 0 波尔图
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-14 00:00 欧联 波尔图 0 - 0 罗马
2025-02-21 00:00 欧联 罗马 0 - 0 波尔图
2025-02-24 00:00 葡超 波尔图 0 - 0 吉马良斯
暂无数据